수위 현황
[단위:m]
수위국 전시간 시간 주의 경계
장성 0.00 0.00 2.50 3.50
암기 1교 1.49 1.48 4.50 6.50
분천2 0.00 0.00 4.00 4.50
분천 0.00 0.00 4.50 6.00
갓바위 0.00 0.00 4.00 6.50
소천 0.00 0.00 6.00 8.00
운곡 0.00 0.00 4.00 5.00
도천 0.00 0.00 5.00 9.00
양삼 0.00 0.00 4.00 6.50
봉화 0.00 0.00 2.50 3.50
신암 0.00 0.00 3.00 4.50
홍수방어벽 1.24 1.24
강우현황
[단위:mm]
지역 시간 금일누계 전일누계 월누계 연누계
봉화읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
물야면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
봉성면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
법전면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
춘양면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
소천면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
석포면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
재산면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
명호면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
상운면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
평균 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
날짜: 2024-05-03
봉화읍
0 mm
물야면
0 mm
봉성면
0 mm
법전면
0 mm
춘양면
0 mm
소천면
0 mm
석포면
0 mm
재산면
0 mm
명호면
0 mm
상운면
0 mm
평균
0 mm